*Freie Termine und Preise
| Freie Belegzeiten * |
Preis je Woche ** + ER |
|
| 2026 | ||
| 31.10. – 07.11.2026 | 695 € | |
| 28.11. – 12.12.2026 | 525 € | |
| 12.12. – 19.12.2026 | 695 € | |
| 19.12. – 26.12.2026 | 895 € | |
| 02.01. – 09.01.2027 | 795 € | |
| 09.01. – 06.02.2027 | 525 € | |
| 06.02. – 27.02.2027 | 595 € | |
| 20.03. – 27.03.2027 | 895 € | |
| 22.05. – 29.05.2027 | 895 € | |
| 12.06. – 26.06.2027 | 995 € | |
| 26.06. – 17.07.2027 | 1.150 € | |
|
|
- * Die oben genannten Termine sind ohne Gewaehr
- ** Die Preise verstehen sich incl. Gas, Wasser, Abwasser und Verwalter,
- ** zuzüglich Kurtaxe 2,60 € pro Person und pro Tag
- + einmalig 75,- € für die Endreinigung sind direkt vor Ort zu zahlen, plus einmalig 10,- € pro Tier an Reinigungsgebühr. Eine Miete für den Hund fällt nicht an.
- Wechseltag ist samstags, – Anreise ab 15.00 Uhr, – Abreise bis 10.30 Uhr.
- Bearbeitungsgebühr fällt nicht an.