Termine und Preise

*Freie Termine und Preise

  Freie Belegzeiten *

Preis je Woche

** + ER

  26.10. – 02.11.2024 695 €
  23.11. – 21.12.2024 475 €
  21.12. – 28.12.2024 645 €
  28.12. – 04.01.2025 695 €
  04.01. – 01.02.2025 445 €
  01.02. – 08.03.2025 495 €
  17.05. – 24.5.2025 720 €
  07.06. – 21.06.2025 840 €
  28.06. – 12.07.2025 940 €
  12.07. – 08.08.2025 1.050 €
  23.08. – 30.08.2025 940 €
  30.08. – 13.09.2025 850 €
  13.09. – 27.09.2025 720 €
  27.09. – 04.10.2025 655 €
  11.10. – 25.10.2025 750 €
  25.10. – 08.11.2025 590 €
  15.11. – 20.12.2025 495 €
  20.12. – 27.12.2025 750 €
  27.12. – 03.01.2026 855 €
  • * Die oben genannten Termine sind ohne Gewaehr
  • ** Die Preise verstehen sich incl. Gas, Wasser, Abwasser und Verwalter,  
  • ** zuzüglich Kurtaxe 2,40 € pro Person, pro Tag
  •      + ER = einmalig 65,- € für die Endreinigung sind direkt vor Ort zu zahlen,  plus einmalig 10,- € pro Tier an Reinigungsgebühr.
  •     Wechseltag ist samstags, – Anreise ab 15.00 Uhr, – Abreise bis 10.30 Uhr.
  •