*Freie Termine und Preise
| Freie Belegzeiten * |
Preis je Woche ** + ER |
|
| 2026 | ||
| 03.01. – 31.01.2026 | 495 € | |
| 31.01. – 06.02.2026 6 Tage | 525 € | |
| 02.05. – 16.05.2026 | 895 € | |
| 20.06. – 27.06.2026 | 995 € | |
| 01.08. – 22.08.2026 |
1.390 € |
|
| 05.09. – 12.09.2026 | 995 € | |
| 10.10. – 31.10.2026 | 895 € | |
| 31.10. – 07.11.2026 | 695 € | |
| 21.11. – 19.12.2026 | 525 € | |
| 19.12. – 26.12.2026 | 895 € | |
| 26.12. – 02.01.2027 | 995 € | |
| 2025 | ||
| 23.11. – 20.12.2025 | 495 € | |
|
|
- * Die oben genannten Termine sind ohne Gewaehr
- ** Die Preise verstehen sich incl. Gas, Wasser, Abwasser und Verwalter,
- ** zuzüglich Kurtaxe 2,40 € pro Person und pro Tag
- + einmalig 75,- € für die Endreinigung sind direkt vor Ort zu zahlen, plus einmalig 10,- € pro Tier an Reinigungsgebühr. Eine Miete für den Hund fällt nicht an.
- Wechseltag ist samstags, – Anreise ab 15.00 Uhr, – Abreise bis 10.30 Uhr.
- Bearbeitungsgebühr fällt nicht an.