*Freie Termine 2011
| Zeitraum | Preis je Woche ** |
| 2012 | |
| 07. Januar – 11. Februar 2012 *** E | 250,- € |
| 11. Februar – 18. Februar 2012 ****E | 295,- € |
| 25. Februar – 17. März 2012 | 395,- € |
| 18. August – 25. August 2012 | 595,- € |
| 15. September – 6. Oktober 2012 | 445,- € |
| 20. Oktober – 27.Oktober 2012 | 495,- € |
| 27. Oktober – 10. November 2012 E | 445,- € |
| 10. November – 1. Dezember 2012****E | 345,- € |
| 1. Dezember – 15. Dezember 2012 ***E | 295,- € |
| 15. Dezember – 5. Januar 2013 E | 495,- € |
| 5. Januar – 19. Februar 2013 *** E | 250,- € |
| 19. Februar – 03. März 2013 **** E | 295,- € |
- * Die oben genannten Termine sind ohne Gewaehr.
- ** Die Preise verstehen sich incl. Gas, Wasser, Strom, Kurtaxe und Verwalter, aber plus einmalig 45,- € Endreinigung direkt vor Ort zu zahlen, plus 10,- € bei Tierhaltung.
- Wechseltag ist samstags, – Anreise ab 15.00 Uhr, – Abreise vor 11.00 Uhr.
- *** Wochenende /Kurzer Aufenthalte mit *** markierte Zeiten ab 145,- €.
- **** Wochenende / Kurzer Aufenthalt mit **** markierte Zeiten ab 195,- €
- E= Ermäßigung:
- minus 25 € auf den Wochenpreis bei nur 2-Personen Bewohnung oder
- minus 10 % Rabatt ab 3 Wochen Buchung
- es kann nur ein Rabatt gewährt werden.
sollten Sie bei uns keinen passenden Termin finden, schauen Sie auch bei unserm Verwalter Familie Ipenburg in DE KOOG
